Page 152 - 《广西植物》2020年第6期
P. 152

8 9 8                                 广  西  植  物                                         40 卷

                           表 1  烟草 TIR ̄NBS 蛋白二级结构组成及亚细胞定位
          Table 1  Secondary structure and subcellular localizations of TIR ̄NBS protein in Nicotiana attenuata

                         α ̄螺旋          延伸链           β ̄转角         无规则卷曲       亚细胞定位
         蛋白质
                       Alpha helix  Extended strand  Beta turn    Random coil  Subcellular
         Protein
                         (%)            (%)           (%)           (%)       localization
        OIT40722         45.27         14.44          3.95          36.34     细胞核 Nucleus
        OIT39360         50.86         13.83          5.42          29.89     细胞质 Cytoplasm
        OIT37819         46.19         14.01          4.06          35.74     细胞核 Nucleus
        OIT35975         38.97         19.83          9.02          32.18     细胞核 Nucleus
        OIT35745         48.55         17.34         11.18          22.93     细胞质 Cytoplasm
        OIT35602         45.09         15.10          4.24          35.57     叶绿体 Chloroplast
        OIT35319         43.92         19.50          9.84          26.74     叶绿体和线粒体
                                                                              Chloroplast and mitochondrion
        OIT35320         46.86         17.44          8.19          27.51     细胞质 Cytoplasm
        OIT34932         48.34         14.66          4.64          32.36     细胞核 Nucleus
        OIT31895         51.45         11.18          3.37          34.00     细胞核 Nucleus
        OIT30739         54.24         10.58          3.72          31.46     细胞质 Cytoplasm
        OIT30741         53.68         10.81          4.41          31.10     细胞核 Nucleus

        OIT30588         46.57         13.48          4.60          35.35     细胞核 Nucleus
        OIT29100         44.89         14.31          4.09          36.71     细胞核 Nucleus
        OIT29097         45.69         14.39          4.64          35.28     叶绿体 Chloroplast
        OIT29099         45.40         15.16          3.82          35.62     线粒体 Mitochondrion
        OIT29096         49.84         12.91          6.53          30.72     叶绿体 Chloroplast
        OIT28454         44.80         14.25          4.10          36.85     细胞核 Nucleus
        OIT28456         41.91         14.67          4.47          38.95     细胞核 Nucleus
        OIT27720         50.28         13.09          3.64          32.99     细胞质 Cytoplasm
        OIT26264         55.11         13.95          6.22          24.72     细胞质 Cytoplasm
        OIT22858         51.81         11.12          4.68          32.39     细胞核 Nucleus
        OIT08655         51.96         12.66          6.89          28.49     叶绿体 Chloroplast
        OIT08444         48.22         13.31          3.87          34.60     细胞核 Nucleus
        OIT02262         55.39         10.03          3.53          31.05     细胞核 Nucleus
        OIT00998         52.19         12.14          4.56          31.11     细胞质 Cytoplasm
        OIS97981         50.18         12.44          3.21          34.17     细胞核 Nucleus

        OIS97980         51.82         10.91          3.35          33.92     液泡 Vacuole
        OIS97230         50.62         12.35          3.70          33.33     细胞质 Cytoplasm
        OIS96639         43.85         14.81          4.53          36.81     叶绿体 Chloroplast



   (pathogenesis ̄related proteinꎬ PR 蛋白)等多种抗病        莉酸甲酯还能激活植物防御机制ꎬ对昆虫引起的
   蛋白产生 SAR 起作用( 汪尚等ꎬ2016)ꎮ 茉莉酸甲                     伤害、各种致病菌和环境胁迫( 如干旱、低温和盐
   酯参与种子萌发、根生长、生育、果实成熟和衰老                            度) 作 出 反 应 ( Cheong & Choiꎬ 2003)ꎮ 通 过 对
   等多种发育过程的调节( 丛汉卿ꎬ2015)ꎮ 此外ꎬ茉                       TIR ̄NBS 基因顺式作用元件分析表明ꎬTIR ̄NBS 基
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156