Page 153 - 《广西植物》2020年第6期
P. 153

6 期                     董亚萍等: 烟草 TIR ̄NBS 基因家族的生物信息学分析                                      8 9 9


                                    表 2  烟草 TIR ̄NBS 蛋白理化性质
                Table 2  Protein physical and chemical properties of TIR ̄NBS in Nicotiana attenuata

                  氨基酸数量          分子量         理论等电点                                   亲水性的平均值
        基因         Number of    Molecular    Theoretical  不稳定指数        脂溶指数          Grand average of
                                                           Instability  Aliphatic
         ID        amino acid     weight    isoelectric point                         hydropathicity
                                                            index        index
                     (aa)         (Da)         (pI)                                    (GRAVY)
      OIT40722       1 164      132 616.63     6.30         45.34        98.59          -0.190
      OIT39360       405        46 733.23      6.71         40.23        92.17          -0.445
      OIT37819       985        111 440.67     8.70         47.15        96.35          -0.205
      OIT35975       721        82 972.87      8.53         43.08        95.94          -0.273
      OIT35745       519        59 284.23      8.30         33.98        94.61          -0.308
      OIT35602       967        110 665.57     6.24         42.22       100.07          -0.191
      OIT35319       1 159      130 160.26     8.79         39.02       102.51          -0.124
      OIT35320       843        96 202.72      8.84         42.33       100.58          -0.184
      OIT34932       1 508      172 528.71     8.53         41.79        97.02          -0.115
      OIT30895       1 306      150 144.62     6.04         43.60        99.78          -0.144
      OIT30739       1 427      160 867.22     8.29         47.07       104.23          -0.127
      OIT30741       1 360      154 530.93     6.70         40.43       101.77          -0.214
      OIT30588       1 239      139 896.76     6.59         43.37        95.36          -0.264
      OIT29100       1 174      133 684.27     8.12         47.29        94.17          -0.240
      OIT29097       1 230      140 457.34     6.02         49.74        95.55          -0.208
      OIT29099       1 227      140 396.59     8.47         44.32        99.21          -0.207
      OIT29096       612        69 709.89      6.36         40.71        92.04          -0.379
      OIT28454       1 172      133 098.54     6.00         43.27        92.73          -0.187
      OIT28456       1 186      134 835.18     6.60         50.18        96.88          -0.245
      OIT27720       1 070      122 707.11     5.78         45.65        92.73          -0.327
      OIT26264       724        82 785.95      5.80         44.29        94.93          -0.245
      OIT22858       1 133      129 688.00     7.64         47.71        97.29          -0.184
      OIT08655       537        61 305.41      6.36         50.18        95.40          -0.240
      OIT08444       1 292      147 623.45     6.44         47.14        94.29          -0.177
      OIT02262       1 446      165 295.46     6.10         43.85        99.02          -0.216
      OIT00998       1 096      125 184.82     5.94         44.76        97.33          -0.233
      OIS97981       1 399      161 296.18     7.62         47.28        97.09          -0.332
      OIS97980       1 403      160 681.97     8.68         46.19        99.12          -0.216
      OIS97230       1 053      121 469.36     6.40         46.61        91.92          -0.307
      OIS96639       1 236      141 801.16     6.14         47.17        95.64          -0.253


                                  表 3  烟草 TIR ̄NBS 基因核苷酸替换率
                    Table 3  Nucleotide substitution rate of TIR ̄NBS gene in Nicotiana attenuata
                                                非同义替换率              同义替换率              选择压力比值
                旁系同源基因位点
                                               Non ̄synonymous    Synonymous substitution  Select pressure
              Paralogous gene pair locus
                                              substitution rate(Ka)  rate(Ks)           ratio(Ka / Ks)
          OIS97981           OIS97980             0.169 6             0.303 0           0.559 6
          OIT30739           OIT30741             0.451 3             2.193 3           0.205 8
          OIT29097           OIS96639             0.228 5             0.912 5           0.250 4
          OIT37819           OIT35602             0.213 5             0.346 4           0.616 4
          OIT22858           OIT08655             0.241 1             0.609 4           0.395 6
   148   149   150   151   152   153   154   155   156