������������

标题发布时间点击数
养分增加提高大狼耙草入侵种群的生长和竞争能力 (2022, Vol. 42, No.12) 2023-01-19 62
木芙蓉三个品种及近缘种的叶绿体基因组比较分析 (2022, Vol.42, No.12) 2023-01-19 46
基于UPLC MSMS技术的野生及栽培韭菜籽的代谢组学研究 (2022, Vol.42. No.12) 2023-01-19 54
滇牡丹环阿屯醇合成酶基因的克隆及表达分析(2021, Vol.41, No.4) 2021-05-07 614
兰科植物菌根真菌研究新见解(2021, Vol.41, No.4) 2021-05-07 588
中国兰科二新记录种(2021, Vol.41, No.3) 2021-03-31 644
异叶泽兰的遗传多样性和居群历史动态研究(2021, Vol.41, No.3) 2021-03-31 600
不同钙离子浓度对喜钙和嫌钙型金花茶光合及生理指标的影响(2021, Vol.41, No.2) 2021-03-09 608
牡丹组植物的药用民族植物学研究与考证(2021, Vol.41, No.2) 2021-03-08 614
卫矛科沟瓣属与卫矛属的数量分类学研究(2021, Vol.41, No.1) 2021-02-06 642
基于藜麦转录组的脂肪酸生物合成途径解析(2020, Vol.40, No.12) 2021-01-07 626
滇西北高山冰缘带植物新记录(2020, Vol.40, No.12) 2021-01-07 654
氮沉降对不同入侵程度加拿大一枝黄花化感作用的影响(2020, Vol.40, No.11) 2020-12-14 664
基于形态与微形态分析确认枝毛野牡丹(野牡丹科)系一独立的种(英文)(2020, Vol.40, No.11) 2020-12-14 726
苦苣苔科植物学名种加词的问题(2020, Vol.40, No.10) 2020-11-04 766
世纬苣苔模式产地的考证(2020, Vol.40, No.10) 2020-11-04 786
湖南蓝山县端午药市的瑶药调查(2020, Vol.40, No.9) 2020-10-16 788
古田山与中国其他东部典型常绿阔叶林物种组成特征的比较(2020, Vol.40, No.8) 2020-09-29 800
中国大陆天麻属(兰科)一新记录种——乌来天麻(2020, Vol.40, No.8) 2020-09-29 802
无菌马尾松种子超低温保存技术研究(2020, Vol.40, No.7) 2020-09-27 760
1 2 3 4 5 6 7
一共  135 条记录  共  7 页  第1 页   首 页 末 页 跳转到第