Page 40 - 《广西植物》2020年第2期
P. 40

2 期                    陆奇丰等: 两种梧桐叶绿体基因组密码子使用偏性分析                                           1 7 7

                         表 2  两种梧桐叶绿体编码基因密码子 GC 含量 (单位:%)
             Table 2  GC contents of genes in Firmiana pulcherrima and F. major chloroplast (Unit: %)
       基因                  美丽梧桐 F. pulcherrima                          云南梧桐 F. major
       Gene
                                           GC      ENC                                GC      ENC
                 C GC1    C GC2   C GC3                     C GC1   C GC2    C GC3
       accD      40.37   35.50    26.57   34.14    47.29   40.37    35.29   26.57    34.08   47.11
       atpA      54.72   40.16    28.15   41.01    47.63   54.92    40.35   28.15    41.14   47.84
       atpB      56.11   41.28    31.86   43.09    48.20   56.51    41.48   31.86    43.29   48.50
       atpE      52.24   40.30    34.33   42.29    56.46   52.24    40.30   35.07    42.54   58.04
       atpF      47.57   32.97    34.05   38.20    47.85   47.57    32.97   34.05    38.20   46.83
       atpI      50.00   37.50    28.63   38.71    45.14   50.00    37.50   28.63    38.71   45.61
       ccsA      36.11   38.58    27.47   34.05    44.28   36.11    38.27   27.16    33.85   44.89
       cemA      41.74   28.70    30.87   33.77    43.32   40.87    29.13   30.87    33.62   43.59
       clpP       —       —        —       —        —      57.07    38.38   31.31    42.26   53.89
       matK      39.36   31.21    28.83   33.33    49.32   39.76    31.21   27.83    32.94   49.79
       ndhA      41.21   38.46    23.35   34.34    43.59   41.48    38.19   23.63    34.43   44.45
       ndhB      41.88   39.14    31.31   37.44    47.84   41.88    39.14   31.31    37.44   47.84
       ndhC      48.76   34.71    25.62   36.36    51.23   47.93    34.71   25.62    36.09   51.23
       ndhD      40.86   37.85    30.32   36.34    49.72   40.86    37.85   29.68    36.13   49.23
       ndhE      38.24   35.29    24.51   32.68    47.06   38.24    36.27   24.51    33.01   47.01
       ndhF      36.77   35.55    25.51   32.61    46.61   36.91    35.28   24.83    32.34   45.68
       ndhG      43.50   34.46    25.42   34.46    45.52   43.50    34.46   25.42    34.46   44.97
       ndhH      50.00   36.29    28.68   38.32    48.67   50.00    36.80   28.17    38.32   49.08
       ndhI      42.86   37.50    27.98   36.11    49.10   43.45    37.50   27.98    36.31   49.70
       ndhJ      52.20   37.74    32.08   40.67    55.77   52.20    37.74   32.08    40.67   55.77
       ndhK      44.25   45.13    28.32   39.23    51.27                  Pseudogene
       petA      52.96   35.83    33.02   40.60    54.37   52.96    35.83   33.02    40.60   54.87
       petB      49.54   41.20    31.48   40.74    45.78   49.54    41.20   31.02    40.59   45.57
       petD      51.55   40.37    22.98   38.30    38.90   51.55    39.13   22.36    37.68   37.55
       psaA      52.46   43.68    34.75   43.63    51.08   52.46    43.68   34.35    43.50   50.66
       psaB      48.98   43.13    32.52   41.54    49.66   48.98    43.13   32.52    41.54   49.46
       psbA      49.44   43.79    33.90   42.37    41.16   49.44    43.79   33.90    42.37   40.64
       psbB      54.22   45.97    30.84   43.68    47.51   54.22    46.17   30.45    43.61   46.86
       psbC      53.39   46.20    33.12   44.30    47.53   53.38    46.41   33.12    44.30   47.14
       psbD      52.82   43.22    32.49   42.84    44.73   52.82    43.22   31.92    42.66   44.89
       rbcL      57.44   43.19    31.66   44.10    50.22   57.11    43.30   31.55    43.99   50.39
       rpl14     56.91   38.21    26.83   40.65    48.98   56.10    38.21   26.83    40.38   47.88
       rpl16     48.53   52.21    27.21   42.65    40.54   48.53    52.21   27.94    42.89   40.54
       rpl2      51.27   49.09    32.73   44.36    53.68   51.64    49.09   32.00    44.24   53.17
       rpl20     38.98   44.92    24.58   36.16    47.40   38.98    43.22   25.42    35.88   48.82
       rpl22     41.67   41.07    25.00   35.91    48.62   41.67    41.07   25.60    36.11   49.25
       rpoA      45.43   32.01    28.35   35.26    49.64   45.12    32.01   28.05    35.06   49.04
       rpoB      50.33   37.72    30.44   39.50    50.32   50.23    37.72   30.25    39.40   50.28
       rpoC1     50.44   37.90    27.11   38.48    48.73   49.78    37.66   26.98    38.14   48.60
       rpoC2     46.45   37.40    30.65   38.17    51.16   46.16    37.60   29.99    37.92   51.23
       rps11     56.12   57.55    22.30   45.32    43.94   55.40    57.55   22.30    45.08   43.71
       rps12     52.42   48.39    27.42   42.74    46.53   52.08    47.22   31.25    43.52   49.59
       rps14     42.57   47.52    34.65   41.58    37.18   42.57    47.52   34.65    41.58   37.18
       rps18     35.29   41.18    27.45   34.64    38.51   35.29    43.14   27.45    35.29   38.30
       rps2      45.15   43.46    27.85   38.82    49.70   45.57    43.46   28.69    39.24   50.74
       rps3      47.95   33.33    26.48   35.92    51.99   47.95    33.33   25.57    35.62   51.05
       rps4      51.49   38.61    26.24   38.78    50.43   50.50    38.61   26.24    38.45   50.90
       rps7      52.56   45.51    23.72   40.60    45.00   52.56    45.51   23.72    40.60   45.00
       rps8      40.00   41.48    29.63   37.04    36.91   40.00    41.48   28.89    36.79   36.55
       ycf1      36.53   29.30    25.52   30.45    48.07   36.62    29.13   25.09    30.28   47.94
       ycf2      42.30   34.41    37.05   37.92    53.75   42.17    34.32   36.97    37.82   53.62
       ycf3      47.93   38.46    33.14   39.84    55.71   47.93    38.46   32.54    39.64   53.19
       ycf4      41.62   41.08    31.35   38.02    50.11   41.62    41.08   30.27    37.66   49.45
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45