Page 140 - 《广西植物》2023年第11期
P. 140

2 1 0 0                                广  西  植  物                                         43 卷
                                          表 6  赤苍藤种源表型性状的主成分分析
                    Table 6  Principal component analysis of phenotypic characters of Erythropalum scandens resources

                                                 因子负荷 Factor loading                特征向量 Feature vector
             指标 Index
                                          主成分 1   主成分 2    主成分 3   主成分 4    主成分 1   主成分 2    主成分 3   主成分 4
                                            PC1     PC2      PC3     PC4      PC1     PC2      PC3     PC4
             叶长 Leaf length                0.812   -0.031   0.337   -0.199   0.291   -0.018   0.249   -0.195
             最大叶宽 Maximum leaf width       0.906    0.370   0.024   -0.130   0.325    0.212   0.018   -0.128
             叶中宽 1 / 2 leaf width          0.876    0.420   -0.105  -0.093   0.314    0.241   -0.078  -0.091
             叶柄长 Leaf stalk length         0.870    0.338   0.081   -0.142   0.312    0.194   0.060   -0.139
             叶厚度 Leaf thickness            0.730    0.193   0.445   -0.079   0.262    0.111   0.329   -0.078
             叶形指数 Leaf shape index         -0.661  -0.634   0.248   -0.053   -0.237  -0.363   0.183   -0.052
             叶宽与叶中宽的比值 WWR                 0.292   -0.269   0.816   -0.211   0.105   -0.154   0.604   -0.207
             叶长与叶中宽的比值 LWR                 -0.549  -0.661   0.456   -0.093   -0.197  -0.379   0.337   -0.091
             单叶面积 Single leaf area         0.697   -0.350   0.326    0.323   0.250   -0.200   0.241    0.317
             单叶干重 Single leaf dry weight   0.778   -0.358   0.145    0.356   0.279   -0.205   0.107    0.350
             比叶面积 Specific leaf area       -0.673   0.357   0.231   -0.311   -0.241   0.204   0.171   -0.306
             新枝数量 Number of new branches   -0.275   0.647   0.285   -0.208   -0.099   0.371   0.211   -0.204
             节间数 Number of internodes      -0.754   0.530   0.287    0.099   -0.271   0.304   0.212    0.097
             新叶数 Number of new leaves      -0.740   0.551   0.294    0.080   -0.266   0.316   0.217    0.079
             新枝平均长度 Average length of new branches -0.782  0.240  0.216  0.346  -0.281  0.137  0.160   0.340
             新枝粗度 New branch thickness     0.248    0.484   0.296    0.617   0.089    0.277   0.219    0.606

                                   表 7  不同种源赤苍藤叶及枝条性状主成分分析得分情况
             Table 7  Scores of principal component analysis of leaf and branch characters of different resources of Erythropalum scandens

             地区                      名称/ 代号      主成分 1      主成分 2     主成分 3      主成分 4      综合得分       排序
                                                  得分
                                                             得分
                                                                                  得分
                                                                        得分
             Region                  Name/ Code                                             Composite  Order
                                                 PC1 score  PC2 score  PC3 score  PC4 score  score
             越南高平 Cao Bangꎬ Vietnam   茶陵/ CL      2.185      1.347     -1.938     -1.956     1.134      5
             中国广西 Guangxiꎬ China      大新/ DX     -3.110      2.315     -0.765     0.739      -1.296     17
                                      上思/ SS     -2.650      1.897     1.318      -0.622     -0.952     14
                                      南宁/ NN      2.114      0.938     1.916      -0.542     1.624      4
                                      宜州/ YZ     -2.486      0.096     -0.984     0.568      -1.479     18
                                      合浦/ HP      0.537      1.507     -2.730     1.758      0.409      7
                                      柳南/ LN     -0.360      0.199     0.409      1.171      -0.017     10
                                     兴业/ GXXY    -2.469      1.288     -0.548     -0.807     -1.249     16
                                      桂平/ GP     -3.851      1.786     1.884      -0.185     -1.551     19
                                      岑溪/ CX     -1.613     -0.124     1.605      -0.678     -0.780     13
                                      昭平/ ZP     -4.634     -1.444     -1.657     -0.941     -3.246     20
                                      荔浦/ LP      0.542     -1.303     1.848      2.059      0.420      6
             中国广东 Guangdongꎬ China    廉江/ LJ     -0.543     -1.870     0.055      0.895      -0.650     12
                                     信宜/ GDXY     1.003     -1.989     -0.309     0.445      0.118      9
                                      罗定/ LD      0.680     -2.162     -1.547     -0.073     -0.308     11
                                      怀集/ HJ     -0.065     -3.852     0.095      -0.950     -0.955     15
                                      龙门/ LM      1.331     -2.037     1.027      -0.816     0.377      8
                                      海丰/ HF      2.393      1.000     0.472      0.296      1.667      3
             中国福建 Fujianꎬ China       安溪/ AX      5.430      1.585     0.018      -0.836     3.375      1
                                      福清/ FQ      5.567      0.824     -0.166     0.472      3.358      2
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145