Page 113 - 《广西植物》2023年第10期
P. 113

10 期              王玉凤等: 欧耧斗菜 AP2 / ERF 基因家族鉴定及盐胁迫下表达分析                                    1 8 6 7

                                                          续表 2
                                                分子量           等电点
                                氨基酸数目                                      平均亲水性
                  基因编号                          Molecular     Isoelectric                    亚细胞定位
                                 Number of                                Grand average
                  Gene ID                        weight        point                      Subcellular localization
                                 amino acids                              of hydropathicity
                                                 (Da)          (pI)
                AvAP2 / ERF ̄43     161         18 046.69       9.04          -0.385        Chloroplast 叶绿体
                AvAP2 / ERF ̄44     317         35 408.85       6.06          -0.566         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄45     242         26 913.50       8.50          -0.893         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄46     180         19 919.04       5.08          -0.589        Chloroplast 叶绿体
                AvAP2 / ERF ̄47     292         32 872.63       9.28          -0.857         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄48     274         30 394.27       9.25          -0.980         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄49     197         21 354.40       6.17          -0.660         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄50     132         14 763.30       5.58          -0.750        Chloroplast 叶绿体
                AvAP2 / ERF ̄51     146         16 063.63       8.85          -0.680         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄52     195         21 910.06       9.66          -0.619       Mitochondrion 线粒体
                AvAP2 / ERF ̄53     272         31 072.62       5.53          -0.808         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄54     426         47 782.22       4.83          -0.765         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄55     386         42 871.51       5.25          -0.733         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄56     245         27 507.39       9.30          -0.968         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄57     419         45 574.65       6.08          -0.670         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄58     188         21 125.53       6.96          -0.634         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄59     209         22 926.76       7.67          -0.533         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄60     161         17 719.76       9.91          -0.892         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄61     323         35 834.53       5.29          -0.866         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄62     331         37 305.67       4.92          -0.779         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄63     282         31 968.60       7.77          -0.806         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄64     317         34 801.90       8.80          -0.503         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄65     347         38 529.26       5.95          -0.588         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄66     424         47 919.73       5.75          -0.926         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄67     384         42 489.39       6.46          -0.581         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄68     377         41 857.89       6.80          -0.582         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄69     162         17 995.08       5.06          -0.516         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄70     165         17 911.26       9.45          -0.405         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄71     154         17 561.56       9.27          -1.065         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄72     173         19 159.42       9.51          -0.802         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄73     301         33 086.52       5.35          -0.649         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄74     187         20 304.68       4.49          -0.258        Chloroplast 叶绿体
                AvAP2 / ERF ̄75     257         28 340.57       5.23          -0.635         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄76     172         18 931.04       5.61          -0.493         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄77     172         18 932.03       5.38          -0.493        Chloroplast 叶绿体
                AvAP2 / ERF ̄78     231         25 826.92       5.62          -0.612         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄79     232         26 158.13       6.35          -0.719         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄80     231         26 221.33       6.14          -0.707         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄81     235         26 095.95       5.19          -0.619         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄82     173         18 780.97       4.69          -0.473         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄83     186         20 074.28       5.08          -0.439         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄84     219         23 925.81       5.76          -0.460         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄85     207         23 240.05       7.89          -0.646         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄86     225         25 009.05       9.14          -0.521         Nucleus 细胞核
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118