Page 114 - 《广西植物》2023年第10期
P. 114

1 8 6 8                                广  西  植  物                                         43 卷
                                            表 3  欧耧斗菜 AP2 / ERF 的二级结构
                                   Table 3  Secondary structure of AP2 / ERF in Aquilegia vulgaris
                              α ̄螺旋       延伸链       无规则卷曲                      α ̄螺旋       延伸链       无规则卷曲
                基因编号                                            基因编号
                              α ̄helix  Extended strand  Random coil           α ̄helix  Extended strand  Random coil
                 Gene ID                                         Gene ID
                               (%)        (%)        (%)                       (%)        (%)        (%)
               AvAP2 / ERF ̄1  27.55       5.47       66.98     AvAP2 / ERF ̄44  24.29      15.14      60.57
               AvAP2 / ERF ̄2  19.56       8.89       71.56     AvAP2 / ERF ̄45  15.29      15.29      69.42
               AvAP2 / ERF ̄3  16.40       11.64      71.96     AvAP2 / ERF ̄46  20.56      12.22      67.22
               AvAP2 / ERF ̄4  15.77       11.83      72.40     AvAP2 / ERF ̄47  33.22      6.85       59.93
               AvAP2 / ERF ̄5  11.36       9.47       79.17     AvAP2 / ERF ̄48  21.90      9.85       68.25
               AvAP2 / ERF ̄6  31.93       11.14      56.93     AvAP2 / ERF ̄49  25.89      11.17      62.94
               AvAP2 / ERF ̄7  31.46       9.66       58.88     AvAP2 / ERF ̄50  28.03      18.94      53.03
               AvAP2 / ERF ̄8  38.89       3.42       57.69     AvAP2 / ERF ̄51  30.82      14.38      54.79
               AvAP2 / ERF ̄9  19.53       13.13      67.34     AvAP2 / ERF ̄52  28.21      13.85      57.95
              AvAP2 / ERF ̄10  27.24       15.30      57.46     AvAP2 / ERF ̄53  24.63      15.44      59.93
              AvAP2 / ERF ̄11  38.51       3.04       48.45     AvAP2 / ERF ̄54  27.23      11.97      60.80
              AvAP2 / ERF ̄12  26.83       13.55      59.62     AvAP2 / ERF ̄55  22.80      12.18      65.03
              AvAP2 / ERF ̄13  31.87       13.21      54.92     AvAP2 / ERF ̄56  30.61      9.39       60.00
              AvAP2 / ERF ̄14  34.94       9.40       55.66     AvAP2 / ERF ̄57  29.59      12.17      58.23
              AvAP2 / ERF ̄15  28.90       15.60      55.50     AvAP2 / ERF ̄58  36.17      10.11      53.72
              AvAP2 / ERF ̄16  32.27       7.45       60.28     AvAP2 / ERF ̄59  28.23      14.35      57.42
              AvAP2 / ERF ̄17  19.48       15.36      65.17     AvAP2 / ERF ̄60  29.19      7.45       63.35
              AvAP2 / ERF ̄18  20.75       15.09      64.15     AvAP2 / ERF ̄61  21.05      6.50       72.45
              AvAP2 / ERF ̄19  28.82       20.46      50.72     AvAP2 / ERF ̄62  26.89      12.69      60.42
              AvAP2 / ERF ̄20  27.38       20.46      52.16     AvAP2 / ERF ̄63  22.70      9.22       68.09
              AvAP2 / ERF ̄21  24.86       23.24      51.89     AvAP2 / ERF ̄64  33.12      9.46       57.41
              AvAP2 / ERF ̄22  21.97       20.85      57.18     AvAP2 / ERF ̄65  32.56      7.78       59.65
              AvAP2 / ERF ̄23  29.40       11.62      58.98     AvAP2 / ERF ̄66  19.81      8.49       71.70
              AvAP2 / ERF ̄24  16.39       15.08      68.53     AvAP2 / ERF ̄67  25.78      11.72      62.50
              AvAP2 / ERF ̄25  24.17       16.39      59.44     AvAP2 / ERF ̄68  34.75      11.94      53.32
              AvAP2 / ERF ̄26  24.47       14.01      61.52     AvAP2 / ERF ̄69  14.20      25.93      59.88
              AvAP2 / ERF ̄27  24.40       9.60       66.00     AvAP2 / ERF ̄70  19.39      24.24      56.36
              AvAP2 / ERF ̄28  34.12       12.17      53.71     AvAP2 / ERF ̄71  19.48      14.94      65.58
              AvAP2 / ERF ̄29  29.06       14.66      56.28     AvAP2 / ERF ̄72  19.08      16.76      64.16
              AvAP2 / ERF ̄30  30.70       7.89       61.40     AvAP2 / ERF ̄73  24.58      11.30      64.12
              AvAP2 / ERF ̄31  26.15       14.08      59.77     AvAP2 / ERF ̄74  26.20      15.51      58.29
              AvAP2 / ERF ̄32  25.08       9.15       65.76     AvAP2 / ERF ̄75  23.35      7.00       69.65
              AvAP2 / ERF ̄33  23.66       18.30      58.04     AvAP2 / ERF ̄76  23.26      12.21      64.53
              AvAP2 / ERF ̄34  18.06       12.74      69.20     AvAP2 / ERF ̄77  23.26      12.21      64.53
              AvAP2 / ERF ̄35  19.67       10.39      69.94     AvAP2 / ERF ̄78  30.74      15.58      53.68
              AvAP2 / ERF ̄36  21.69       12.05      66.27     AvAP2 / ERF ̄79  21.98      20.69      57.33
              AvAP2 / ERF ̄37  25.00       11.53      63.47     AvAP2 / ERF ̄80  32.47      16.02      51.52
              AvAP2 / ERF ̄38  17.31       12.84      69.85     AvAP2 / ERF ̄81  31.49      14.89      53.62
              AvAP2 / ERF ̄39  43.95       12.11      43.95     AvAP2 / ERF ̄82  25.43      14.45      60.12
              AvAP2 / ERF ̄40  37.23       5.32       57.45     AvAP2 / ERF ̄83  31.18      10.22      58.60
              AvAP2 / ERF ̄41  35.90       10.26      53.85     AvAP2 / ERF ̄84  29.68      13.24      57.08
              AvAP2 / ERF ̄42  35.91       13.13      50.97     AvAP2 / ERF ̄85  33.33      8.21       58.45
              AvAP2 / ERF ̄43  36.65       14.91      48.45     AvAP2 / ERF ̄86  21.33      20.00      58.67
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119