Page 183 - 《广西植物》2023年第10期
P. 183
10 期 刘舒等: 不同种源桃金娘表型性状多样性研究 1 9 3 7
表 3 不同种源桃金娘表型的变异系数
Table 3 Coefficients of variation of Rhodomyrtus tomentosa from different provenances
种源 均值
H N b L L B L L A L L / B L L Ped C d 1 C d 2 L f
Provenance Average
P1 6.65 59.76 17.62 19.55 32.48 7.99 11.17 6.53 6.58 6.78 17.51
P2 9.43 70.23 16.82 18.00 31.96 9.37 10.32 10.99 9.86 13.46 20.04
P3 19.01 53.22 23.46 28.54 46.77 15.44 7.69 8.76 7.85 14.86 22.56
P4 13.28 90.25 15.19 22.18 35.22 9.90 15.24 13.71 15.05 15.80 24.58
P5 11.84 53.35 8.83 13.12 20.25 10.18 19.17 21.12 21.93 9.48 18.93
P6 9.71 48.85 13.53 17.55 29.05 12.07 28.57 14.57 12.40 15.18 20.15
P7 7.03 59.52 16.30 16.30 31.53 9.74 8.35 8.31 6.16 11.55 17.48
P8 13.47 65.47 11.46 13.18 22.05 11.21 12.35 10.19 8.35 12.15 17.99
P9 6.71 67.16 11.56 13.70 23.49 7.39 11.21 14.57 11.39 10.86 17.80
P10 9.82 65.79 15.84 21.24 34.2 10.82 10.8 7.00 5.87 6.58 18.80
P11 10.74 81.41 14.37 14.70 24.36 16.2 9.52 21.05 19.01 7.15 21.85
P12 9.78 61.01 12.40 15.21 25.13 9.89 11.57 15.63 14.19 8.71 18.35
P13 20.94 49.25 19.51 22.48 40.3 10.04 11.71 19.13 19.02 14.76 22.71
P14 13.92 50.49 15.71 16.42 30.61 9.57 15.76 9.12 5.23 7.06 17.39
P15 4.98 71.92 18.62 15.94 29.00 19.92 7.44 7.92 8.83 11.39 19.60
P16 9.39 54.37 12.20 14.30 24.29 7.58 9.13 12.8 12.41 15.14 17.16
P17 7.29 55.36 8.86 12.01 17.69 9.98 9.47 9.87 9.92 9.94 15.04
P18 6.76 99.76 11.53 15.45 24.44 10.18 11.07 9.85 7.53 22.58 21.92
P19 17.61 84.95 13.62 13.49 25.09 9.57 12.10 15.81 14.32 12.56 21.91
P20 8.48 45.79 12.98 16.50 28.41 10.57 12.44 7.84 8.57 8.61 16.02
均值 11.08 63.75 14.75 17.37 29.39 10.81 13.55 12.62 11.39 13.20 19.79
Average
Cv1 18.42 74.04 16.85 21.35 33.00 13.46 15.12 14.23 13.08 13.79 23.33
注: Cv1 表示种源间的变异系数ꎮ
Note: Cv1 represents the coefficients of variation among provenances.
标中变异最大ꎬ认为可能的原因是该性状对环境 (74.04%)ꎬ而多样性指数则较小(1.79)ꎻ叶形指
影响反应最为敏感ꎮ 本研究发现ꎬ除株高外ꎬ其植 数变异系数较小(13.46%)ꎬ而多样性指数则较大
株分枝量、叶长、叶宽、叶面积等营养器官性状变 (3.32)ꎮ 这两个指标变化规律的不一致ꎬ揭示了
异均高于花器官性状ꎬ表明营养器官性状较花器 变异系数和多样性指数所反映的内容不一样ꎮ 表
官受环境影响较大ꎬ更易发生变异ꎬ这与何涛等 型性状变异系数反映了某性状数据的离散程度ꎬ
(2021)的研究结果较为一致ꎮ 此外ꎬ本研究还发 其大小与性状的变异范围呈正相关ꎬ变异系数越
现ꎬ种源间各表型变异系数均值均大于种源内变 大ꎬ表明性状的变异程度越大ꎬ而 Shannon ̄Wiener
异系数均值ꎬ表明桃金娘种源间表型性状存在较 多样性信息指数是反映种质资源间多样性的一个
大变异ꎬ并且变异以种源间变异为主 ꎮ 重要指标ꎬ它的值越高ꎬ表明表型性状的多样性越
种源表型性状 Shannon ̄Wiener 多样性指数分 丰富ꎬ并且 两 者 之 间 不 存 在 相 关 性 ( 李 华 锋 等ꎬ
析发现ꎬ表型多样性指数均值均在 1.35 以上ꎬ叶面 2016)ꎮ 乔玲等(2015) 研究绿豆农艺性状遗传多
积多样性指数最高(3.45)ꎮ 虽然变异系数和多样 样性发现ꎬ变异系数较高的性状具有较低的多样
性指数是反映生物多样性的重要指标ꎬ但两者之 性指数ꎬ而变异系数较低的性状却具有较高的多
间变化规律却并不一致ꎬ如分枝数变异系数最大 样性指数ꎮ