Page 68 - 《广西植物》2023年第1期
P. 68
6 4 广 西 植 物 43 卷
表 2 化合物 3-7 的 C ̄NMR 数据
13
13
Table 2 C ̄NMR spectral data of compounds 3-7
碳 化合物 3 化合物 4 化合物 7 碳 化合物 5 化合物 6
Carbon Compound 3 Compound 4 Compound 7 Carbon Compound 5 Compound 6
C ̄2 164.55 164.41 164.12 C ̄2 93.38 93.39
C ̄3 103.14 103.82 103.84 C ̄3 141.57 141.64
C ̄4 182.86 182.83 182.91 C ̄4 102.24 102.14
C ̄5 152.68 151.14 152.69 C ̄5 35.63 35.64
C ̄6 99.85 100.38 99.90 C ̄6 80.37 80.63
C ̄7 151.00 152.67 151.11 C ̄7 58.63 58.57
C ̄8 127.93 127.98 127.98 C ̄8 66.35 66.36
C ̄9 144.21 144.37 144.25 C ̄9 42.27 42.27
C ̄10 106.00 106.00 106.04 C ̄10 58.86 58.86
C ̄1′ 121.93 123.54 123.33 Glu ̄1 98.29 98.32
C ̄2′ 129.13 113.66 128.96 Glu ̄2 73.89 73.89
C ̄3′ 116.42 147.23 115.05 Glu ̄3 77.94 77.93
C ̄4′ 161.83 151.78 162.94 Glu ̄4 70.74 70.73
C ̄5′ 116.42 112.54 115.05 Glu ̄5 76.88 76.88
C ̄6′ 129.13 119.40 128.96 Glu ̄6 61.88 61.88
Glu ̄1 100.47 99.79 100.47 C ̄1′ 123.96 134.14
Glu ̄2 83.10 82.66 83.00 C ̄2′ 112.21 129.83
Glu ̄3 76.05 76.01 76.05 C ̄3′ 148.95 129.33
Glu ̄4 69.69 69.68 69.70 C ̄4′ 153.7 129.83
Glu ̄5 77.60 77.53 77.60 C ̄5′ 111.62 129.33
Glu ̄6 61.01 60.99 61.02 C ̄6′ 121.81 129.72
All ̄1 103.07 102.74 103.00 CO 165.96 166.20
All ̄2 71.93 71.89 71.93 3′ ̄OCH 3 56.23
All ̄3 71.25 71.29 71.26 4′ ̄OCH 3 56.03
All ̄4 67.27 67.39 67.32
All ̄5 72.02 71.97 72.02
All ̄6 64.00 63.92 64.01
56.25 56.05
 ̄OCH 3
Acetyl 20.95 20.90 20.94
170.80 170.76 170.80
为对羟基苯甲醛ꎮ dꎬ J = 8.5 Hzꎬ H ̄3′)ꎬ 6.95 (1Hꎬ dꎬ J = 8.5 Hzꎬ
化合物 2 无色方晶ꎬ溶于甲醇ꎬ和胡黄连苷 H ̄5′)ꎬ 12.37 (1Hꎬ sꎬ 5 ̄OH)ꎬ 5.08 (1Hꎬ dꎬ J =
II 对照品一起进行 HPLC 分析ꎬ不同洗脱系统保留 6.5 Hzꎬ H ̄Glu ̄1)ꎬ 3.60 (1Hꎬ mꎬ H ̄Glu ̄2)ꎬ 3.52
时间相同ꎬDAD 图谱相同ꎬ混合样品在胡黄连苷 II (1Hꎬ mꎬ H ̄Glu ̄3)ꎬ 3. 26 ( 1Hꎬ mꎬ H ̄Glu ̄4)ꎬ
对照品色谱峰的位置仅有一个色谱峰ꎬ化合物 2 3.46 ( 1Hꎬ mꎬ H ̄Glu ̄5)ꎬ 3. 75 ( 1Hꎬ mꎬ H ̄Glu ̄
鉴定为胡黄连苷 IIꎮ 6a)ꎬ 3.52 (1Hꎬ mꎬ H ̄Glu ̄6b)ꎬ 4.93(1Hꎬ dꎬ J =
1
化合 物 3 黄 色 粉 末ꎬ 溶 于 甲 醇ꎬ H ̄NMR 8.0 Hzꎬ H ̄All ̄1)ꎬ 3.26 (1Hꎬ mꎬ H ̄All ̄2)ꎬ 3.93
(500 MHzꎬ DMSO ̄d ) δ: 6. 85 ( 1Hꎬ sꎬ H ̄3)ꎬ (1Hꎬ mꎬ H ̄All ̄3)ꎬ 3.43 (1Hꎬ mꎬ H ̄All ̄4)ꎬ 3.88
6
6.70 (1Hꎬ sꎬ H ̄6)ꎬ 7.98 (1Hꎬ dꎬ J = 8.5 Hzꎬ H ̄ (1Hꎬ mꎬ H ̄All ̄5)ꎬ 4.03(1Hꎬ mꎬ H ̄All ̄6a)ꎬ 4.02
13
2′)ꎬ 7.98 (1Hꎬ dꎬ J = 8.5 Hzꎬ H ̄6′)ꎬ 6.95 (1Hꎬ (1Hꎬ mꎬ H ̄All ̄6b)ꎬ 1.88 ( 3Hꎬ sꎬ -OAc)ꎬ C ̄